Wohnungsdetails
Objektbeschreibung
Das Projekt B1 in der Bahnhofstraße 1 Bad Saarow befindet sich ca. 1 Kilometer von der Stadtmitte entfernt.
Unmittelbar am Scharmützelsee entstehen 2 nachhaltige Wohnkomplexe mit bestem Wohnkomfort.
Nach Fertigstellung umfasst das 2.250 m² große Grundstück eine Nettowohnfläche von 2.500m² in Form von 38 Mietwohnungen.
Die beiden Baukörper verfügen über drei Vollgeschosse mit einem Dachgeschoss. Die Hauseingänge erfolgen über die Bahnhofstraße und der Dinsdorfer Straße. Die Tiefgaragenstellplätze sind über die Bahnhofstraße zugänglich.
Keyfacts
Verfügbare Einheiten: 38
Zimmer: 2 – 4
Gesamtflächen: 54 – 96m²
Mietpreis: ab 9,70 € / m²
*unverbindliche Visualisierung
Ausstattung
- Bezugsfertig vorraussichtlich 2021
- hochwertige & moderne Haus- und Kommunikationstechnik
- barrierefreie Wohnungen
- 31 PKW Tiefgaragenstellplätze
- 7 Außenstellplätze
- UV beständiger Vinylboden mit Fußbodenheizung
- 1 Aufzug pro Mehrfamilienhaus
- bodentiefe Isolierglasfenster
Weitere Merkmale
- Behindertengerechte Tiefgaragenstellplätze
- Fahrradstellplätze
- hausumliegende Rasenflächen
- durchdachter Wohnungsmix
- repräsentativer Koch-Ess-Wohnbereich
- Boden und Wandbelag aus Feinsteinzeugfliesen
- Wohnungseingangstür als einbruchhämmendes Schallschutztürelement
- Raumhöhe von mindestens 2,50 m
- elektrischer Sonnenschutz (Außenjalousien)
- Walk-In Duschen
- innenliegende Bäder mechanisch belüftet
- Handtuchheizkörper
- Energieausweis EnEV 2014
- gute Infrastruktur
Wohnungs ID | Ansicht | Haus | Etage | Zimmer | Fläche | Mietpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WE 01-00-01 | Grundriss | 1 | EG | 3 | 68,41 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-00-02 | Grundriss | 1 | EG | 3 | 79,01 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-00-03 | Grundriss | 1 | EG | 2 | 59,37 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-00-04 | Grundriss | 1 | EG | 2 | 54,08 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-00-05 | Grundriss | 1 | EG | 2 | 56,34 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-01-01 | Grundriss | 1 | 1 | 3 | 68,41 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-01-02 | Grundriss | 1 | 1 | 4 | 95,89 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-01-03 | Grundriss | 1 | 1 | 2 | 59,37 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-01-04 | Grundriss | 1 | 1 | 2 | 54,08 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-01-05 | Grundriss | 1 | 1 | 2 | 56,34 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-02-01 | Grundriss | 1 | 2 | 3 | 68,41 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-02-02 | Grundriss | 1 | 2 | 4 | 95,89 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-02-03 | Grundriss | 1 | 2 | 2 | 59,37 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-02-04 | Grundriss | 1 | 2 | 2 | 54,08 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-02-05 | Grundriss | 1 | 2 | 2 | 56,34 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-03-01 | Grundriss | 1 | DG | 3 | 62,51 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-03-02 | Grundriss | 1 | DG | 4 | 87,25 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-03-03 | Grundriss | 1 | DG | 3 | 85,09 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 01-03-04 | Grundriss | 1 | DG | 2 | 71,80 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-00-01 | Grundriss | 2 | EG | 2 | 56,34 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-00-02 | Grundriss | 2 | EG | 2 | 54,08 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-00-03 | Grundriss | 2 | EG | 2 | 58,97 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-00-04 | Grundriss | 2 | EG | 3 | 79,08 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-00-05 | Grundriss | 2 | EG | 3 | 68,41 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-01-01 | Grundriss | 2 | 1 | 2 | 56,34 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-01-02 | Grundriss | 2 | 1 | 2 | 54,08 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-01-03 | Grundriss | 2 | 1 | 2 | 58,97 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-01-04 | Grundriss | 2 | 1 | 4 | 95,88 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-01-05 | Grundriss | 2 | 1 | 3 | 68,42 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-02-01 | Grundriss | 2 | 2 | 2 | 56,34 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-02-02 | Grundriss | 2 | 2 | 2 | 54,08 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-02-03 | Grundriss | 2 | 2 | 2 | 58,97 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-02-04 | Grundriss | 2 | 2 | 4 | 95,88 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-02-05 | Grundriss | 2 | 2 | 3 | 68,48 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-03-01 | Grundriss | 2 | DG | 2 | 76,51 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-03-02 | Grundriss | 2 | DG | 3 | 80,03 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-03-03 | Grundriss | 2 | DG | 4 | 87,25 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
WE 02-03-04 | Grundriss | 2 | DG | 3 | 62,50 m² | ab 9,70 € / m² - NK | verfügbar |
Sie sind interessiert?
Dann nehmen Sie über dieses Formular Kontakt mit uns auf. Selbstverständlich sind wir auch telefonisch unter:
(+49) 30 915 24 25 1 oder per Mail: info@basel-immo.de für Sie zu erreichen.